قیمت طلای 18 عیار امروز| قیمت طلای 18 عیار| قیمت طلا امروز
قیمت طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 2 فروردین 1403| افزایش قیمت سکه، طلای دست دوم و نقره
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز سه میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و ششصد تومان معامله شد.
کد خبر: 17309
قیمت طلای 18 عیار امروز 1 فروردین 1403 در ادامه روند تغییرات قیمتی دچار تحولاتی شد و افزایش یافت. قیمت طلای 18 عیار امروز سه میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و ششصد تومان و هر قطعه سکه امامی سی و هشت میلیون و نهصد و سی و چهار هزار تومان معامله شدند. قیمت طلای 18 عیار امروز شاهد روند افزایشی نسبت به روز گذشته است.
قیمت طلا امروز در معاملات بازار جهانی افزایش را در پیش گرفته است.
آخرین نرخ اونس طلا
ارزش هر اونس طلا، امروز به ۲,۲۰۲ (دو هزار و دویست و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۵ درصدی داشته است.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه 2 فروردین |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 32,536,000 |
طلای ۲۴ عیار | 43,381,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 32,102,000 |
طلای دست دوم | 32,102,110 |
آبشده کمتر از کیلو | 141,030,000 |
مثقال طلا | 140,970,000 |
انس طلا | 2,160.89 |
در میان اخبار
- سوپرایز تولد علی ضیا هنگام خرید مبل | ذوق زدگی علی ضیا با دیدن کیک تولد 40 سالگی
- فال حافظ فردا جمعه 6 مهر 1403 | فال حافظ واقعی با تفسیر کامل غزل
- ویدئوی جدید موتورسوران از صحنه سقوط هلیکوپتر و کشف جسد سوخته شهدا | ویدئو حاوی تصاویر دلخراش است
- تفال روزانه به حافظ 28 شهریور 1403 با تفسیر دقیق و واقعی | امشب ماه کامل است تفعلی به حضرت حافظ بزن
- ببینید دختر 3 ساله چطوری همه را شگفت زده می کنه | اجرای خیابانی آهنگ تایتانیک سلن دیون+دانلود رایگان
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 389,340,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 361,050,000 |
نیم سکه تک فروشی | 232,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 144,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 70,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 358,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 165,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 92,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 81,510,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 53,820,000 |
حباب نیم سکه | 78,860,000 |
حباب ربع سکه | 67,410,000 |
حباب سکه گرمی | 32,300,000 |
کپی لینک کوتاه خبر: https://tarfandbaaz.com/d/3gdad9