قیمت طلای 18 عیار امروز| قیمت طلای 18 عیار| قیمت طلا امروز
قیمت طلای 18 عیار امروز رکورد زد | عبور قیمت طلا از سه میلیون و رکوردشکنی سکه
قیمت طلای 18 عیار امروز در دو کانال دو میلیون و نهصد هزار تومان و دو میلیون و هشتصد هزار تومان جا به جا شد.
قیمت طلای 18 عیار امروز در ادامه روند رو به رشد روزهای گذشته با افزایش همراه شد. قیمت طلای 18 عیار امروز در وارد کانال سه میلیون تومان شد که این رقم بی سابقه بوده است. قیمت طلای 18 عیار امروز به نسبت اوایل پاییز حدود 700 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
امروز (شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت سکه و طلا در بازار امروز افزایش یافت. نرخ هرگرم طلا ۱۸ عیار ۳ میلیون تومان است.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
در میان اخبار
- ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال
- یارانه جدید؛ اظهارات همتی درباره حمایت مالی | همتی: یارانه جدید برای اقشار کمدرآمد
- دومین محموله خودروهای وارداتی در بندر سیریک
- موج جدید بارشهای سنگین در راه کشور
- متناسبسازی حقوق بازنشستگان وزارت علوم آغاز شد | تأثیر متناسبسازی بر حقوق بازنشستگان وزارت علوم
قیمت سکه 12 اسفند ماه 1402:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 10 اسفند (تومان) | نرخ 9 اسفند (تومان) | نرخ 8 اسفند (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 35.000.000 | 1.05.000 | 33.950.000 | 34.050.000 | 33.900.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 32.900.000 | 980.000 | 31.920.000 | 31.950.000 | 31.900.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 19.500.000 | 550.000 | 18.950.000 | 19.100.000 | 18.950.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 12.500.000 | 550.000 | 11.950.000 | 12.100.000 | 11.900.000 |
سکه گرمی | 6.300.000 | 100.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.050.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 10 اسفند | نرخ 9 اسفند | نرخ 8 اسفند |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2083 دلار | 47 | 2036 دلار | 2025 دلار | 2036 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 3.000.000 | 85.000 | 2.915.000 | 2.909.000 | 2.906.000 |
طلای 24 عیار گرمی | 4.000.000 | 113.000 | 3.887.000 | 3.879.000 | 3.874.000 |
قیمت سکه پارسیان 12 اسفند ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 368.000 |
پارسیان 200 سوت | 666.000 |
پارسیان 300 سوت | 964.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.261.000 |
پارسیان 500 سوت | 1.559.000 |
پارسیان 600 سوت | 1.857.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.155.000 |
پارسیان 800 سوت | 2.453.000 |
پارسیان 900 سوت | 2.750.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 3.068.000 |
کپی لینک کوتاه خبر: https://tarfandbaaz.com/d/2rlpz2
منبع خبر: اقتصاد آنلاین